課程地圖
CLASSINFO
|
|
課程綱要表 | |||||
課程名稱 (course name) | (中文)防砂工程特論 | ||||
(Eng. )Special Topics on Sabo Engineering | |||||
課程編碼 (course no.) | 以課程系統公告為主 | 學分 (credits) | 3 | ||
開課系所班級 (dept. & year) | 碩專一 | 授課教師 (teacher) | 黃隆明 | ||
課程類別 (course type) | 選修 | 開課學期 (semester) | 上學期 | 授課語言 (language) | 中文 |
課程目標 (course objectives) | (中文)主要目標在於瞭解防砂工程之相關理論及其在水土保持上之應用。 | ||||
(Eng. )The major course objectives to realize the theory of sabo engineering and application on the soil and water conservation. | |||||
課程簡述 (course description) | (中文)講授有關砂石災害防治原理,提供有效防砂治理對策。 | ||||
(Eng. )Study for the principle of sand flood disaster to provide the effective planning and treatment strategy. | |||||
授課進度與內容(週次、單元名稱與內容、習作/考試進度、備註) (course content and homework/tests schedule) | |||||
週次 (week) | 單元名稱與內容 (subject and content) | 備註 (remark) | |||
1 | 防砂工程之概念。 | ||||
2 | 基礎資料之分析及整理。 | ||||
3 | 溪流水理。 | ||||
4 | 土砂之生產與輸送。 | ||||
5 | 治山防砂施工之設計。 | ||||
6 | 扇狀地之土砂災害。 | ||||
7 | 溪流工程。 | ||||
8 | 防砂壩之設計。 | | |||
9 | 期中考試。 | ||||
10 | 整流工之設計。 | ||||
11 | 山腹工設計與應用。 | ||||
12 | 擋土牆之設計及安定分析。 | ||||
13 | 山坡地之安定計算與分析。 | ||||
14 | 山崩與地滑之調查及分析。 | ||||
15 | 山崩與地滑之預測及防治。 | ||||
16 | 地下水概要。 | | |||
17 | 孔隙水壓計之原理、用途與使用方法。 | ||||
18 | 學期考試。 | ||||
學習評量方式 (evaluation) | (中文)1.平時成績:30﹪。 2.期中考試:30﹪。 3.學期考試:40﹪。 | ||||
教科書(書名、作者、書局、代理商、說明)(textbook) | (中文)1.陳信雄。1992。防砂工程學。明文書局,台灣台北。 | ||||
參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明)(other references) | (中文)1.池谷 浩。1980。土石流災害調查法。株式會社 山海堂,日本東京。
2.蘆田和男。1985。扇狀地土砂災害。古今書院,日本東京。
3.山口 伊佐夫。1985。防砂工學。株式會社 地球社,日本東京。 | ||||
與學系學生教育目標之關聯性(相關請勾選 v) | |||||
v | 提供水土保持理論、技術與實務應用及跨領域知識與訓練。 | ||||
v | 培養具獨立思考、創新與實作能力之水土保持科技人才。 | ||||
培養團隊合作精神與溝通協調整合能力。 | |||||
建立多元價值與國際觀。 | |||||
強化水土資源保育教育。 |